|   |      
| Temperature 260 °C |  | ปะเก็นเชือกเทฟล่อนบริสุทธิ์ ทนความร้อน ทนสารเคมี |  
| pH 2-14 |  | เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ได้กับงานที่เป็นกรด |  
| Pressure 500 psi |  | หรือด่างเข้มข้น เช่นปั๊มน้ำกรด โซดาไฟ และเคมีอื่นๆ ได้ดี |  
| Speed 3600 fpm |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
|  
 
 |      
| Temperature 260 °C |  | ถักด้วยเส้นใย Aramid ที่มีความเหนียวและชุบด้วย PTFE |  
| pH 3-12 |  | เหมาะสำหรับของเหลวที่มี Solid Particles เจือปน เช่น |  
| Pressure 350 psi |  | Pulp & Paper Sugar Sewage Brines and Other Abrasive |  
| Speed 2500 fpm |  | Services |  |  |  |  | 
| PTFE/Graphite (Ntex9050) 
 
 |  |  | 
|  
 
 | 
      
| Temperature 260 °C |  | ถักด้วยเส้นใย PTFE/Graphite ที่ผ่านการชุบด้วย PTFE |  
| pH 0-14 |  | and Fine Graphite Powder และสารหล่นลื่น สำหรับใช้เป็น |  
| Pressure 300 psi |  | ปะเก็นอัดกันรั้วบริเวณคอเพลา ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ |  
| Speed 4000 fpm |  | และเคมีทุกชนิด เช่น Water Steam Solvents |  |  | 
| PTFE/Ramie (Ntex9020) 
 
 |  |  | 
|  
 
 |     
| Temperature 140 °C |  | ถักด้วยเส้นใยป่านรามี ที่ชุบด้วย PTFE และสารหล่อลื่นใช้ได้ |  
| pH 3-11 |  | กับของเหลว เช่น  Brine  Cold & Hot Water Cold Oil |  
| Pressure 200 psi |  | Sea Water เป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับ Rotary Equipment |  
| Speed 2000 fpm |  | Reciprocating Applications Stern Tubes |  |  | 
| Synthetic/PTFE (Ntex9080) 
 
 |  |  | 
|  |      
| Temperature 260 °C |  | ถักด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่ชุบด้วย PTFE และสารหล่อลื่นพิเศษ |  
| pH 2-12 |  | ใช้ได้กับของเหลว เช่น Water Alkalis Mild Acids Solvents |  
| Pressure 500 psi |  | Steam and Oil เป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับ Rotary Shafts |  
| Speed 2250 fpm |  | Reciprocating Shafts and Valves |  |  |  | 
| Asbestos/PTFE (Ntex9077)
 
 
 |  |  | 
|  |      
| Temperature 260 °C |  | ถักด้วยเส้นใย Asbestos ที่ชุบด้วย PTFE และสารหล่อลื่นพิเศษ |  
| pH 2-12 |  | ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ เช่น Water Alkalis Mild Acids |  
| Pressure 500 psi |  | Solvents Steam and Oil เป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับ Rotary |  
| Speed 3600 fpm |  | Shafts Reciprocating Shafts and Valves |  |  | 
| Asbestos/Graphite (Ntex9078)
 
 
 |  |  | 
|  | 
      
| Temperature 260 °C |  | ถักด้วยเส้นใย Asbestos ที่ชุบด้วย Graphite และสารหล่อลื่น |  
| pH 4-10 |  | พิเศษใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ เช่น Water Alkalis Mild Acids |  
| Pressure 200 psi |  | Solvents Steam and Oil เป็นปะเก็นคอเพลาสำหรับ Rotary |  
| Speed 2000 fpm |  | Shafts Reciprocating Shafts and Valves |  |  | 
| Carbon/Graphite (Ntex9060)
 
 
 |  |  | 
|  |      
| Temperature 600 °C |  | ถักด้วยเส้นใย Carbon ซึ่งได้ผ่านขบวนการทำให้มีความ |  
| pH 0-14 |  | อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดี และเคลือบด้วยสารหล่อลื่นพิเศษ |  
| Pressure 500 psi |  | กราไฟท์และ PTFE เป็นปะเก็นที่ไม่ยุบตัวง่าย นำพาความร้อน |  
| Speed 4000 fpm |  | ได้ดี ทนการกัดกร่อนทางเคมี ทนการกัดกร่อน |  |  | 
| Graphite (Ntex9000)
 
 
 |  |  | 
|  |      
| Temperature  649 °C |  | ถักด้วยเส้นใย Expanded Graphite yarn เป็นสารหล่อลื่น |  
| pH 0-14 |  | ทนความร้อนได้ดี ทนต่อเคมี ยกเว้น oleum fuming nitric |  
| Pressure 250 psi |  | acid aqua regia and fluoring ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ |  
| Speed 4500 fpm |  | เช่น Steam water oil solvents alkalis |  |  |  | 
| Graphite (Ntex9001) (ไส้ลวด)
 
 
 | 
 |  | 
|  |      
| Temperature  649 °C |  | ถักด้วยเส้นใย Expanded Graphite yarn เป็นสารหล่อลื่น |  
| pH 0-14 |  | ทนความร้อนได้ดี ทนต่อเคมี ยกเว้น oleum fuming nitric |  
| Pressure 250 psi |  | acid aqua regia and fluoring ใช้ได้กับของเหลวต่าง ๆ |  
| Speed 4500 fpm |  | เช่น Steam water oil solvents alkalis |  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  |