PTFE (TEFLON) TUBE
PTFE (TEFLON) TUBE
PTFE = Polytetrafluoro ethylene.png)
.png)
.png)
PFA TUBE
PFA = Perfluoro alkoxy
.png)
.png)
.png)
FEP TUBE
FEP = Fluorinated ethylene propylene .png)
.png)
.png)
| ขนาด PTFE TUBE | |||
| ID x OD | ID x OD | ID x OD | ID x OD |
| 2.00 x 4.00 | 4.00 x 6.00 | 6.00 x 8.00 | 8.00 x 10.00 |
| 10.0 x 12.0 | 12.0 x 14.0 | 14.0 x 16.0 | 16.0 x 18.0 |
| 18.0 x 20.0 | 20.0 x 22.0 | 5.00 x 8.00 | 6.00 x 9.00 |
| 7.00 x 9.00 | 9.00 x 10.00 | 7.00 x 10.0 | 9.00 x 12.00 |
| 10.00 x 11.00 | 11.00 x 12.00 | 1/8" x 1/4" | 3/16" x 1/4" |
| 3/16" x 5/16" | 5/16" x 3/8" | 1/8" x 1/16" | 1/2" x 5/8" |
| 1/8" x 3/16" | 1/4" x 3/8" | 3/8" x 1/2" | หรือขนาดตามสั่ง |
| 5/8" x 3/4" | 3/4" x 7/8" | 7/8" x 1" |
|
|
